| 구분 | 거리(km) | 소요시간(분) | |
|---|---|---|---|
| 인접 읍ㆍ면ㆍ동 | 세종시 전의면 | 10.2 | 12 |
| 세종시 조치원읍 | 21.9 | 24 | |
| 세종시 새롬동 | 37.7 | 34 | |
| 세종시 한솔동 | 38.1 | 34 | |
| 천안시 풍세면 | 6.6 | 9 | |
| 천안시 광덕면 | 9.2 | 12 | |
| 천안시 목천읍 | 14.0 | 15 | |
| 인접 시ㆍ군 | 천안시 | 23.0 | 23 |
| 청주시 | 46.5 | 50 | |
| 공주시 | 36.0 | 38 | |
| 대전시 | 58.9 | 60 | |
| 아산시 | 22.7 | 23 | |
| 주요도시 | 서울특별시 | 103.1 | 101 |
| 부산시 | 311.3 | 210 | |
| 광주시 | 100.6 | 88 | |
| 강릉시 | 269.1 | 173 | |
| 마을명 (행정리) |
가구수 (호) |
인구수(명) | 면적 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 남 | 여 | 전(㎡) | 답(㎡) | 기타(㎡) | ||
| 소정1리 | 366 | 783 | 439 | 344 | 278,036 (17.7%) |
670,629 (30.7%) |
9,811 (9.8%) |
| 소정2리 | 39 | 79 | 37 | 42 | |||
| 소정3리 | 49 | 83 | 44 | 39 | |||
| 운당1리 | 185 | 417 | 208 | 209 | 184,189 (11.7%) |
379,242 (17.3%) |
28,344 (28.2%) |
| 운당2리 | 98 | 220 | 113 | 107 | |||
| 대곡1리 | 65 | 137 | 71 | 66 | 560,435 (35.7%) |
520,378 (23.8%) |
28,031 (22.9%) |
| 대곡2리 | 109 | 216 | 110 | 106 | |||
| 대곡3리 | 88 | 169 | 88 | 81 | |||
| 대곡4리 | 90 | 147 | 82 | 65 | |||
| 고등1리 | 94 | 155 | 79 | 76 | 549,161 (34.9%) |
617,363 (28.2%) |
39,218 (39.1%) |
| 운당2리 | 40 | 77 | 39 | 38 | |||
| 지명 | 내용 |
|---|---|
| 세거리 | ‘안골’ 북동쪽에 있는 마을. 마을 앞에 동(東)·서(西)·북(北) 세 곳으로 가는 갈림길이 있다 해서 ‘세거리’라 부름. ‘시거리’, ‘삼기(三岐)’라고도 부름 |
| 문필봉 | 전부터 문인(文人) 명현(名賢)이 나올 곳이라 하여 산을 문필봉(文筆峰)이라 부름. ‘세거리’ 동쪽에 뾰족하게 솟아있는 산 |
| 고등이 고개 |
예전에는 삼남대로(三南大路)가 있어서 많은 행인(行人)이 넘어 다닌 고개. 선비들이 흥얼거리는 시조 가락에 들새가 잔잔하였다는 옛시조의 일절에 등장할 만큼 유명한 고개임. ‘고등이재’, ‘고등현(高登峴)’이라고도 부르며 고등리에서 대곡리로 넘어가는 고개 |
| 고등이내 | 정면(小井面) 고등리(高登里) 고려성(高麗城)에서 발원하여 ‘서정리’를 거쳐 전의(全義)읍내 앞에서 사기 소내와 합하여 ‘조천’이 되는 웃내를 말함 |
| 고려산성 | 소정면 고등리(高登里) 고려산(高麗山) 위에 있는 산성. 고려 때 쌓은 산성으로서 옛날 백성들이 한번 난리를 만나고 이 산성에 피난하였으나, 식수가 적어서 갈증이 심하여 목이 아픔으로 성(城) 아래에 ‘아야목’이라는 부락(部落)이 있어서 이 부락에서 목을 축였다는 설(說)이 있음. 성(城)안에 기우제(祈雨祭)를 지내던 제단(祭壇)이 있었으며 연기팔경(燕岐八景)의 하나임 |
| 아야목 | 세거리 북쪽에 있는 마을로서 고려성 아랫마을. 고려 홍건적(洪巾賊)의 난리 때 고려성에서 피난하는데, 먹을 물이 떨어져 견딜 수가 없을 때 갑자기 비가 내려 급히 물을 먹자 아파서 ‘아야 목아’하고 울면서 산에 내려와 살았다고 하여 아야목이라 함 |
| 월조산 | 고려성 위쪽에 있는 산으로 전의읍의 주봉(主峯) |
| 새뜸 | 마을회관 남쪽으로 마을과 사이가 떨어져 새로 생겼다 하여 새뜸이라 함 |
| 야지팽 | 들 이름으로 마을 북서쪽 강시골 옆을 야지팽이라고 함 |
| 미륵땅 | 미륵이 있다 하여 미륵땅이라고 함 |
| 조선시대 | 1414 | 청주군 덕평면(운당리), 천안군 소동면(소정리, 대곡리) |
|---|---|---|
| 1895 | 전의군에 편입(덕평면, 소동면) | |
| 1900 ~ 1999 |
1914 | 연기군 전의면에 편입(면제 시행) |
| 1986 | 전의면 소정출장소 개설(운당리, 소정리, 대곡리) | |
| 1995 | 소정면 승격(운당리, 소정리, 대곡리, 고등리) | |
| 현재 | 2012 | 세종특별자치시에 편입 |
| 구분 | 면적 (㎡) |
분양률 (%) |
업체수(개) | 고용인원(명) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 가동 | 가동준비 | 공사중 | 고용인원(명) | ||||
| 소정 일반산업단지 | 272,588 | 100.0 | 1 | 1 | - | - | - | 130 |
| 세종첨단산업단지 | 663,650 | 100.0 | 25 | 19 | - | 1 | 5 | 749 |
| 세종스마트그린 | 849,690 | 조성중 | - | - | - | - | - | - |